W regionie ZUS wypłacił ponad 54 mln zł w ramach programu „Dobry Start”
Prawie 54,3 mln zł na zakup wyprawki szkolnej trafiło już na konta rodziców i opiekunów dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego. W kraju kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 934,6 mln zł. Wkrótce ZUS przekaże kolejne środki. Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Jak dotąd złożyli ich ponad 2,7 mln na 3,8 mln dzieci. W regionie zostało złożonych blisko 152 tys. wniosków, które obejmują niemal 214 tys. dzieci. Najwięcej wniosków dostaliśmy z województwa mazowieckiego i śląskiego, najmniej z opolskiego - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski o świadczenie 300 plus będą przyjmowane do końca listopada wyłącznie elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Jeśli chcemy, aby pieniądze na zakup wyprawki szkolnej trafiły na konto najpóźniej 30 września, to warto się pospieszyć i wniosek złożyć jeszcze przed końcem wakacji, czyli do 31 sierpnia. Jeśli zrobimy to później, to świadczenie ZUS wypłaci w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia – dodaje rzeczniczka. Pomoc w składaniu wniosków można otrzymać w każdej placówce ZUS. Na spotkanie z pracownikiem ZUS należy zabrać ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego, adres e-mail, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20. roku życia. Niezbędny jest również numeru PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Krystyna Michałekregionalny rzecznik prasowy ZUSw województwie kujawsko-pomorskim
Statystyka:
| Województwo/powiat/gmina | Wpływ wniosków o przyznanie | Wypłacone świadczenia | |||
| Liczba | Liczba dzieci, | Liczba wypłaconych | Kwota | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| KRAJ | 2 707 886 | 3 828 044 | 3 115 580 | 934 636 125,00 | |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 151 968 | 213 899 | 180 994 | 54 296 550,00 | |
| ALEKSANDROWSKI | 3 938 | 5 548 | 4 693 | 1 407 900,00 | |
| BRODNICKI | 6 426 | 9 334 | 7 905 | 2 371 350,00 | |
| BYDGOSKI | 11 131 | 15 865 | 13 224 | 3 966 900,00 | |
| BYDGOSZCZ | 22 517 | 30 283 | 24 621 | 7 385 850,00 | |
| CHEŁMIŃSKI | 3 841 | 5 503 | 4 671 | 1 401 300,00 | |
| GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI | 3 464 | 4 987 | 4 242 | 1 272 600,00 | |
| GRUDZIĄDZ | 6 549 | 8 944 | 7 728 | 2 318 400,00 | |
| GRUDZIĄDZKI | 3 531 | 5 292 | 4 473 | 1 342 050,00 | |
| INOWROCŁAWSKI | 11 277 | 15 519 | 13 463 | 4 038 750,00 | |
| LIPNOWSKI | 4 886 | 7 251 | 6 244 | 1 873 200,00 | |
| MOGILEŃSKI | 3 338 | 4 700 | 4 003 | 1 200 900,00 | |
| NAKIELSKI | 6 847 | 9 927 | 8 688 | 2 606 250,00 | |
| RADZIEJOWSKI | 2 760 | 3 883 | 3 311 | 993 300,00 | |
| RYPIŃSKI | 3 361 | 4 948 | 4 353 | 1 305 900,00 | |
| SĘPOLEŃSKI | 2 953 | 4 407 | 3 797 | 1 139 100,00 | |
| ŚWIECKI | 7 416 | 10 705 | 9 087 | 2 726 100,00 | |
| TORUŃ | 13 494 | 18 472 | 15 177 | 4 552 950,00 | |
| TORUŃSKI | 9 689 | 13 924 | 11 808 | 3 542 400,00 | |
| TUCHOLSKI | 3 686 | 5 390 | 4 468 | 1 340 400,00 | |
| WĄBRZESKI | 2 497 | 3 625 | 3 139 | 941 700,00 | |
| WŁOCŁAWEK | 6 548 | 8 678 | 7 526 | 2 257 650,00 | |
| WŁOCŁAWSKI | 6 497 | 9 089 | 7 828 | 2 348 400,00 | |
| ŻNIŃSKI | 5 322 | 7 625 | 6 545 | 1 963 200,00 | |

