| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | |||
| Przedmiot opodatkowania | Stawka | ||
| od gruntów: a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ze względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,30 zł od m2 | ||
| b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 7,15 zł od ha | ||
| c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego | 0,30 zł od m2 | ||
| d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 4,72 od m2 | ||
| od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,70 zł od 1 m 2 | 0,70 zł od m2 | ||
| b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegającej opłacie za składowanie odpadów w trybie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003r. Prawo ochrony środowiska | 35,53 zł od m2 | ||
| c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 34,00 zł od m2 | ||
| d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 16,64 zł od m2 | ||
| e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 7,27 zł od m2 | ||
| f) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie stanowiące części budynku mieszkalnego | 7,00 zł od m2 | ||
| g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 5,00 zł od m2 | ||
| Od budowli | 2% ich wartości | ||
| PODATEK ROLNY | |||
| Podmiot opodatkowania: | Stawka | ||
| 122,50 zł za hektar przeliczeniowy | ||
| 245,00 zł za hektar fizyczny | ||
| PODATEK LEŚNY | |||
| Podmiot opodatkowania: | Stawka | ||
| 61,017 zł za hektar | ||
|
Obowiązujące od 01.08.2024 roku | |||
| Podmiot opodatkowania | Stawka | ||
| 29,00 zł za jedną osobę | ||
| 58,00 zł za jedną osobę | ||
| OPŁATA ZA POSIADANIE PSA |
| ||
| Podmiot opodatkowania | Stawka | ||
| 40 zł od jednego psa | ||
| OPŁATA UZDROWISKOWA |
|
| |
| Podmiot opodatkowania | Stawka | ||
| 6,67 zł za dobę | ||
| OPŁATA TARGOWA |
|
| Stawka dzienna |
|
|
20,00 zł
15,00 z
25,00 zł
70,00 zł | ||
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | |||
| Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok pozostają na poziomie lat 2015-2022 uchwalone Uchwałą nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. | Stawki podatku od jednego środka transportowego rocznie: | ||
| Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
| 756,00 zł | ||
| 972,00 zł | ||
| 1164,00 zł |
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
| Liczba osi: | Oś jedna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznawanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| 2 osie: | Stawka: | Stawka: |
| 1092,00 zł | 1236,00 zł |
| 1236,00 zł | 1368,00 zł |
| 1368,00 zł | 1572,00 zł |
| 1788,00 zł | 1920,00 zł |
| 3 osie: | Stawka: | Stawka: |
| 1512,00 zł | 1788,00 zł |
| 1728,00 zł | 1920,00 zł |
| 1788,00 zł | 2052,00 zł |
| 1848,00 zł | 2124,00 zł |
| 1920,00 zł | 2244,00 zl |
| 2052,00 zł | 2328,00 zł |
| 4 osie i więcej: | Stawka: | Stawka: |
| 1788,00 zł | 2052,00 zł |
| 1920,00 zł | 2184,00 zł |
| 2184,00 zł | 2460,00 zł |
| 2664,00 zł | 3504,00 zł |
| 2796,00 zł | 3504,00 zł |
| 1368,00 zł |
Od ciągnika siodłowego i balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów/ w tonach/: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa | Oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznawanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| 2 osie | Stawka: | Stawka: |
| 1512,00 zł | 1644,00 zł |
| 1644,00 zł | 1848,00 zł |
| 1920,00 zł | 2184,00 zł |
| 2184,00 zł | 2736,00 zł |
| 3 osie i więcej | Stawka: | |
| 2124,00 zł | 2460,00 zł |
| 2736,00 zł | 3636,00 zł |
| 1068,00 zł |
Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą, lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów/ w tonach/: Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy | Oś jedna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznawanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| 1 oś | Stawka: | Stawka: |
| 612,00 zł | 756,00 zł |
| 828,00 zł | 816,00 zł |
| 756,00 zł | 960,00 zł |
| 2 osie | Stawka: | Stawka: |
| 612,00 zł | 816,00 zł |
| 912,00 zł | 1212,00 zł |
| 1236,00 zł | 1848,00 zł |
| 1634,00 zł | 2424,00 zł |
| 3 osie i więcej | Stawka: | Stawka: |
| 960,00 zł | 1344,00 zł |
| 1368,00 zł | 1836,00 zł |
| Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | Stawka: |
| 960,00 |
| 1512,00 |
WPŁATY
Nr konta: 50 1020 1462 0000 7402 0454 7972
Nr konta: 50 1020 1462 0000 7402 0454 7972-